
Guia para sustituir las almendras en tus recetas
Cuando una receta necesita almendras, puede indicar un tipo de almendra que no tiene a mano y es posible que te preguntes qué medidas son equivalentes. Las almendras vienen sin piel, sin cáscara, enteras, en rodajas, picadas, en rodajas, molidas, en copos, en harina de almendra y en extracto de almendra. Las recetas también pueden requerir medidas desconocidas, como onzas o gramos, cuando no se tiene una balanza a mano y se prefiere usar medidas de taza.
Si tienes una alergia o no te gustan las almendras, aprende lo que puedes sustituir, incluyendo sustituciones que no sean de frutos secos.
Si estás triturando tus propias almendras en lugar de almendras molidas, es posible que tengas que comprobar la cantidad obtenida, ya que puede variar en función de la cantidad de procesamiento que realices.
Equivalencias | |
1 taza de almendras sin cáscara | 1 1/2 tazas de almendras enteras sin cáscara |
1 taza de almendras sin cáscara | 6 onzas de almendras enteras sin cáscara |
1 taza de almendras enteras sin cáscara | 3 1/3 tazas de almendras picadas |
1 taza de almendras enteras sin cáscara | 3 1/2 tazas de almendras molidas |
1 taza de almendras enteras sin cáscara | 3 tazas |
1 taza de almendras enteras sin cáscara | 4 tazas de almendras cortadas |
1 taza de almendras enteras sin cáscara | 368 granos de almendra |
1 taza de almendras enteras sin cáscara | 5 onzas (143 gramos) |
1 taza de almendras enteras sin cáscara | 130 granos de almendra |
1 taza de almendras en rodajas o en hojuelas | 3 onzas (92 gramos) |
1 taza de almendras en rodajas o en hojuelas | 5 1/3 tazas |
1 taza de almendras cortadas | 4 onzas (108 gramos) |
Una libra de almendras en rodajas | 4 tazas |
1/4 de taza de almendras cortadas | 1 onza (30 gramos) |
1/2 taza de almendras cortadas | 1,9 onzas (55 gramos) |
1 taza de almendras molidas | 7/8 taza de almendras enteras sin cáscara |
1/4 de taza de almendras molidas | 1 onza (30 gramos) |
1/3 taza de almendras molidas | 1,4 onzas (40 gramos) |
1/2 taza de almendras molidas | 2,1 onzas (60 gramos) |
1 taza de almendras molidas | 4,2 onzas (120 gramos) |
1 taza de almendras molidas | 2 2/3 tazas de almendras enteras sin cáscara |
1 almendra entera sin cáscara | 0,1 onzas (1,2 gramos) |
1 1/2 taza de harina de almendra blanqueada | 3/4 de taza de harina para todo uso |
Las almendras se utilizan a menudo para añadir el toque y textura crujiente, además del sabor. Los mejores sustitutos para las almendras son las avellanas, las nueces de Brasil, los anacardos y los pistachos sin sal. |